Campeonato Brasileiro, agora, só na metade de julho. Porém, poucas pessoas se deram conta de que praticamente um terço da competição já ficou para trás. E isso faz com que se tenha um cenário em que as brigas começam a se afunilar.
Na ponta de cima da tabela, o Flamengo conseguiu manter a liderança mesmo sem ir a campo na 12ª rodada – o duelo atrasado será disputado em uma data ainda a ser marcada. Já o Palmeiras, atualmente em quarto lugar, tem a oportunidade até de recuperar a ponta em caso de triunfo no jogo a mais que ainda terá na comparação, por exemplo, com Cruzeiro e Red Bull Bragantino.
Já a disputa contra o rebaixamento ganhou um novo ingrediente com a surpreendente entrada do Internacional no Z-4. O time gaúcho, com apenas duas vitórias na competição até aqui, viu Santos, Vitória e Vasco pontuarem no Dia dos Namorados. Somou-se a isso a sua própria derrota frente ao Atlético-MG para que ele passasse a ocupar a 17ª posição.
É hora, então, de se fazer projeções. Com base em dados fornecidos pela Universidade Federal de Minas Gerais, o 90min atualiza as chances de cada equipe para título, vaga de Libertadores e descenso.
Clube | Chances de título |
---|---|
Flamengo | 22,9% |
Cruzeiro | 16,5% |
Palmeiras | 16,2% |
Bragantino | 10,8% |
Bahia | 8,9% |
Fluminense | 7,9% |
Atlético-MG | 5,4% |
Botafogo | 3,7% |
Mirassol | 3,3% |
Ceará | 1,3% |
Corinthians | 1,2% |
Os demais clubes apresentam menos de 1% de chances.
Clube | Chances de vaga na Libertadores |
---|---|
Flamengo | 79,1% |
Cruzeiro | 73,7% |
Palmeiras | 69,6% |
Bragantino | 61,9% |
Bahia | 57,4% |
Fluminense | 52,1% |
Atlético-MG | 46,0% |
Botafogo | 37,3% |
Mirassol | 35,6% |
Corinthians | 19,5% |
Ceará | 19,3% |
Grêmio | 17,6% |
Vasco | 8,6% |
São Paulo | 4,9% |
Santos | 4,6% |
Vitória | 3,9% |
Internacional | 3,8% |
Fortaleza | 2,5% |
Juventude | 2,1% |
O Sport apresenta menos de 1% de chances.
Clube | Chances de rebaixamento |
---|---|
Sport | 80,7% |
Juventude | 55,4% |
Fortaleza | 48,3% |
Santos | 38,4% |
Internacional | 37,8% |
Vitória | 36,4% |
São Paulo | 32,9% |
Vasco | 25,1% |
Ceará | 11,2% |
Grêmio | 10,4% |
Corinthians | 9,9% |
Mirassol | 3,7% |
Botafogo | 3,5% |
Atlético-MG | 1,8% |
Fluminense | 1,5% |
Bahia | 1,2% |
Os demais clubes apresentam menos de 1% de chances.